top of page
Caribe & Antilhas III
MSC World America
MSC World America

14 noites / 15 dias

Abr/2025, Mai/2025, Jun/2025, Jul/2025, Ago/2025
Caribe, Bahamas & Bermudas
Miami - Estados Unidos
8891
Transporte marítimo incluso
Dia | Nome do porto | Horario Chegada | Horario Saida |
---|---|---|---|
1 | Miami - Estados Unidos | - | 17:00 |
2 | - | - | |
3 | Puerto Plata - República Dominicana | 09:00 | 17:00 |
4 | San Juan - Porto Rico | 09:00 | 19:00 |
5 | - | - | |
6 | - | - | |
7 | Ocean Cay Marine Reserve - Bahamas | 08:00 | 20:00 |
8 | Miami - Estados Unidos | 07:00 | 17:00 |
9 | - | - | |
10 | Costa Maya - México | 08:00 | 18:00 |
11 | Ilhas de Roatan - Honduras | 07:00 | 16:00 |
12 | Cozumel - México | 07:00 | 19:00 |
13 | |||
14 | Ocean Cay Marine Reserve - Bahamas | 08:00 | 20:00 |
15 | Miami - Estados Unidos | 07:00 | - |
bottom of page