top of page
Caribe & Antilhas 3 2026
Costa Fascinosa

7 noites / 8 dias

Jan/2026
Caribe, Bahamas & Bermudas
Santo domingo
5641
Transporte marítimo incluso
Dia | Nome do porto | Horario Chegada | Horario Saida |
---|---|---|---|
1 | Santo domingo | - | 23:59 |
2 | Ilha-Catalina | 08:00 | 18:00 |
3 | - | - | |
4 | Fort De France - Martinica | 08:00 | 19:00 |
5 | Pointe-à-Pitre - Guadalupe | 08:00 | 21:30 |
6 | St. Kitts - Antilhas | 09:00 | 19:00 |
7 | Philipsburg - St. Maarten | 07:00 | 14:30 |
8 | Santo domingo | 10:00 | - |
bottom of page