top of page
São Francisco, Canal do Panamá, Colômbia & Miami 2025
Norwegian Encore

18 noites / 19 dias

Out/2025
Estados Unidos & Canadá
SanFrancisco-California
18724
Transporte marítimo incluso
Dia | Nome do porto | Horario Chegada | Horario Saida |
---|---|---|---|
1 | SanFrancisco-California | - | 23:00 |
2 | - | - | |
3 | Los Angeles
Estados Unidos | 07:00 | 16:00 |
4 | - | - | |
5 | CaboSanLucas-Mexico | 11:00 | 19:00 |
6 | Puerto Vallarta
México | 12:00 | 18:00 |
7 | Manzanillo Mexico | 07:00 | 16:00 |
8 | Acapulco-Mexico | 09:00 | 16:00 |
9 | - | - | |
10 | Porto Quetzal | 07:00 | 18:00 |
11 | - | - | |
12 | Puntarenas
Costa Rica | 07:00 | 18:00 |
13 | - | - | |
14 | Cidade do Panamá | 07:00 | 22:00 |
15 | Canal Panamá - Panamá | - | - |
16 | Cartagena - Colômbia
| 10:00 | 18:00 |
17 | - | - | |
18 | - | - | |
19 | Miami - Estados Unidos | 07:00 | - |
bottom of page