top of page
Travessia Brasil > Europa 2026
Costa Diadema

26 noites / 27 dias

Abr/2026
América do Sul (Brasil)
Santos - Brasil
11762
Transporte marítimo incluso
Dia | Nome do porto | Horario Chegada | Horario Saida |
---|---|---|---|
1 | Santos - Brasil | - | 17:00 |
2 | Rio de Janeiro - Brasil | 08:00 | 18:00 |
3 | - | - | |
4 | - | - | |
5 | Salvador - Brasil | 08:00 | 17:00 |
6 | Maceió - Brasil | 12:00 | 20:00 |
7 | - | - | |
8 | - | - | |
9 | - | - | |
10 | - | - | |
11 | Praia - Cabo Verde | 09:00 | 18:00 |
12 | - | - | |
13 | - | - | |
14 | St. Cruz de Tenerife - Espanha | 08:00 | 17:00 |
15 | - | - | |
16 | Casablanca (Marrakech) - Marrocos | 06:00 | 19:00 |
17 | Cádiz - Espanha | 10:00 | 18:00 |
18 | Lisboa (Cascais) - Portugal | 10:00 | 19:00 |
19 | Leixões - Portugal | 09:00 | 19:00 |
20 | Vigo - Espanha | 08:00 | 16:00 |
21 | - | - | |
22 | Le Havre (Paris) - França | 10:00 | 21:30 |
23 | Southampton (Londres) - Reino Unido | 06:00 | 18:00 |
24 | Brugge (Bruges)
Bélgica | 09:00 | 19:00 |
25 | - | - | |
26 | - | - | |
27 | Kiel - Alemanha | 08:00 | - |
bottom of page