.png)


Roteiro do Cruzeiro
Dia | Porto | Horário Chegada | Horário Saida |
|---|---|---|---|
1 | Savona (Itália) | - | 18:00 |
2 | Marselha - França | 09:00 | 18:00 |
3 | Barcelona - Espanha | 07:00 | 14:00 |
4 | Navegação | - | - |
5 | Casablanca (Marrakech) - Marrocos | 07:00 | 22:00 |
6 | Navegação | - | - |
7 | St. Cruz de Tenerife - Espanha | 07:00 | 13:00 |
8 | Navegação | - | - |
9 | Navegação | - | - |
10 | Navegação | - | - |
11 | Navegação | - | - |
12 | Navegação | - | - |
13 | Bridgetown - Barbados | 13:00 | 20:00 |
14 | Navegação | - | - |
15 | Navegação | - | - |
16 | Cartagena - Colômbia
| 07:00 | 17:00 |
17 | Colón - Panamá | 10:00 | 22:00 |
18 | Navegação | - | - |
19 | Navegação | - | - |
20 | Manta | 12:00 | - |
21 | Manta | - | 21:00 |
22 | Navegação | - | - |
23 | Navegação | - | - |
24 | Callao (Lima) - Peru | 08:00 | 20:00 |
25 | Navegação | - | - |
26 | Arica - Chile | 09:00 | 21:30 |
27 | Navegação | - | - |
28 | Navegação | - | - |
29 | San Antonio | 07:00 | - |
30 | San Antonio | - | 18:00 |
31 | Navegação | - | - |
32 | Navegação | - | - |
33 | Navegação | - | - |
34 | Navegação | - | - |
35 | Ilha de Pascoa | 09:00 | - |
36 | Ilha de Pascoa | - | 18:00 |
37 | Navegação | - | - |
38 | Navegação | - | - |
39 | Pitcairn | 11:00 | 14:00 |
40 | Navegação | - | - |
41 | Navegação | - | - |
42 | Papeete - Tahiti | 07:00 | 18:00 |
43 | 07:00 | 16:00 | |
44 | Navegação | - | - |
45 | Navegação | - | - |
46 | Navegação | - | - |
47 | Apia
Samoa Americana | 10:00 | 20:00 |
48 | Navegação | - | - |
49 | Nucualofa | 08:00 | 20:00 |
50 | Navegação | - | - |
51 | Suva
Fiji | 08:00 | 18:00 |
52 | Navegação | - | - |
53 | Mystery Island - Vanuatu | 09:00 | 19:00 |
54 | Port Vila - Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
55 | Lifou Island - New Caledonia | 10:00 | 20:00 |
56 | Navegação | - | - |
57 | Navegação | - | - |
58 | Navegação | - | - |
59 | Sydney - Austrália | 06:30 | - |
60 | Sydney - Austrália | - | 18:00 |
61 | Navegação | - | - |
62 | Navegação | - | - |
63 | Brisbane - Austrália | 07:00 | 20:00 |
64 | Navegação | - | - |
65 | Navegação | - | - |
66 | Cairns - Austrália | 07:00 | 18:00 |
67 | Navegação | - | - |
68 | Navegação | - | - |
69 | Rabaul | 08:00 | 16:00 |
70 | Navegação | - | - |
71 | Navegação | - | - |
72 | Navegação | - | - |
73 | Navegação | - | - |
74 | Navegação | - | - |
75 | Tokyo - Japão | 13:30 | - |
76 | Tokyo - Japão | - | 20:30 |
77 | Navegação | - | - |
78 | Kobe -
Japão | 08:00 | 18:00 |
79 | Navegação | - | - |
80 | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
81 | Busan - Coréia do Sul | 07:00 | 16:00 |
82 | Navegação | - | - |
83 | Taipei
Taiwan | 10:00 | 20:00 |
84 | Navegação | - | - |
85 | Hong Kong - China | 07:00 | - |
Volta ao mundo
World Cruise Savona > Hong Kong 2025
Cruzeiro de
84 noites / 85 dias
Saindo de
Savona (Itália)
A bordo do
Costa Deliziosa

Nov/2025
Disponível em
a partir de:
R$ 60.480
CABINE INTERNA
preço por pessoa em acomodação dupla em
Forma de pagamento:
12x de R$ 5040,00 sem juros no cartão de crédito
O valor inclui:
Volta ao Mundo, Transporte marítimo incluso
Pensão completa
Preço para data de embarque
25/11/2025
*A partir do valor em reais por pessoa em cabine dupla descrita, não inclui taxas de embarque, operacionais, de serviços e impostos. Aéreo ida e volta com embarque em São Paulo, classe econômica. Hospedagens em apartamento duplo standard, Hotel à confirmar. Traslados em serviço regular. Não inclui nenhum outro serviço que não foi mencionado. Valores sujeitos à alteração sem prévio aviso e a disponibilidade de lugares no ato da reserva. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

Video do Navio
Costa Deliziosa
Embarque a bordo do Costa Deliziosa
Um mergulho na piscina de manhã cedo, enquanto todos ainda estão dormindo, para sentir o sol acariciando a sua pele. Ou um prato estrelado para saborear no jantar no restaurante Samsara, para compartilhar com quem você ama.
Costa Deliziosa é tudo isso: os móveis e as decorações em vidro Murano, os decks ao ar livre com nomes florais, as cabines elegantes e iluminadas e as degustações de bons vinhos no final da noite no Wine Bar.
Um hino ao conforto, ao relaxamento, à diversão e à atenção às pequenas coisas. Por isso é chamado assim, “delicioso”!
2010
ANO DE INAUGURAÇÃO OU REFORMA
2826
HÓSPEDES
934
TRIPULAÇÃO
32.30 m
LARGURA
294 m
COMPRIMENTO








































