
World Cruise Savona > Hong Kong 2025
Costa Deliziosa
Detalhes
Conheça o Navio
World Cruise Savona > Hong Kong 2025
Volta ao mundo

World Cruise
Costa Deliziosa
84 noites / 85 dias
Savona (Itália)
Nov/2025
Meses com o mesmo roteiro:
Volta ao Mundo, Transporte marítimo incluso
Pensão completa
Data de saída:
Nome Cabine Indisponível
Preço por pessoa a partir de:
60480
R$
Formas de pagamento:
{parcela} sem juros no cartão de crédito
*A partir do valor em reais por pessoa em cabine dupla descrita, não inclui taxas de embarque, operacionais, de serviços e impostos. Aéreo ida e volta com embarque em São Paulo, classe econômica. Hospedagens em apartamento duplo standard, Hotel à confirmar. Traslados em serviço regular. Não inclui nenhum outro serviço que não foi mencionado. Valores sujeitos à alteração sem prévio aviso e a disponibilidade de lugares no ato da reserva. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.
O Navio

Costa Deliziosa
Embarque a bordo do Costa Deliziosa
Um mergulho na piscina de manhã cedo, enquanto todos ainda estão dormindo, para sentir o sol acariciando a sua pele. Ou um prato estrelado para saborear no jantar no restaurante Samsara, para compartilhar com quem você ama.
Costa Deliziosa é tudo isso: os móveis e as decorações em vidro Murano, os decks ao ar livre com nomes florais, as cabines elegantes e iluminadas e as degustações de bons vinhos no final da noite no Wine Bar.
Um hino ao conforto, ao relaxamento, à diversão e à atenção às pequenas coisas. Por isso é chamado assim, “delicioso”!
2010
ANO DE INAUGURAÇÃO OU REFORMA
934
HÓSPEDES
2826
TRIPULAÇÃO
32.30 m
LARGURA
294 m
COMPRIMENTO
Galeria de fotos
Bares e Lounges

Restaurantes

Cabines

Entretenimento

Itinerário
Dia | Porto | Horario Chegada | Horario Saida |
|---|---|---|---|
1 | Savona (Itália) | - | 18:00 |
2 | Marselha - França | 09:00 | 18:00 |
3 | Barcelona - Espanha | 07:00 | 14:00 |
4 | - | - | |
5 | Casablanca (Marrakech) - Marrocos | 07:00 | 22:00 |
6 | - | - | |
7 | St. Cruz de Tenerife - Espanha | 07:00 | 13:00 |
8 | - | - | |
9 | - | - | |
10 | - | - | |
11 | - | - | |
12 | - | - | |
13 | Bridgetown - Barbados | 13:00 | 20:00 |
14 | - | - | |
15 | - | - | |
16 | Cartagena - Colômbia
| 07:00 | 17:00 |
17 | Colón - Panamá | 10:00 | 22:00 |
18 | - | - | |
19 | - | - | |
20 | Manta | 12:00 | - |
21 | Manta | - | 21:00 |
22 | - | - | |
23 | - | - | |
24 | Callao (Lima) - Peru | 08:00 | 20:00 |
25 | - | - | |
26 | Arica - Chile | 09:00 | 21:30 |
27 | - | - | |
28 | - | - | |
29 | San Antonio | 07:00 | - |
30 | San Antonio | - | 18:00 |
31 | - | - | |
32 | - | - | |
33 | - | - | |
34 | - | - | |
35 | Ilha de Pascoa | 09:00 | - |
36 | Ilha de Pascoa | - | 18:00 |
37 | - | - | |
38 | - | - | |
39 | Pitcairn | 11:00 | 14:00 |
40 | - | - | |
41 | - | - | |
42 | Papeete - Tahiti | 07:00 | 18:00 |
43 | 07:00 | 16:00 | |
44 | - | - | |
45 | - | - | |
46 | - | - | |
47 | Apia
Samoa Americana | 10:00 | 20:00 |
48 | - | - | |
49 | Nucualofa | 08:00 | 20:00 |
50 | - | - | |
51 | Suva
Fiji | 08:00 | 18:00 |
52 | - | - | |
53 | Mystery Island - Vanuatu | 09:00 | 19:00 |
54 | Port Vila - Vanuatu | 08:00 | 18:00 |
55 | Lifou Island - New Caledonia | 10:00 | 20:00 |
56 | - | - | |
57 | - | - | |
58 | - | - | |
59 | Sydney - Austrália | 06:30 | - |
60 | Sydney - Austrália | - | 18:00 |
61 | - | - | |
62 | - | - | |
63 | Brisbane - Austrália | 07:00 | 20:00 |
64 | - | - | |
65 | - | - | |
66 | Cairns - Austrália | 07:00 | 18:00 |
67 | - | - | |
68 | - | - | |
69 | Rabaul | 08:00 | 16:00 |
70 | - | - | |
71 | - | - | |
72 | - | - | |
73 | - | - | |
74 | - | - | |
75 | Tokyo - Japão | 13:30 | - |
76 | Tokyo - Japão | - | 20:30 |
77 | - | - | |
78 | Kobe -
Japão | 08:00 | 18:00 |
79 | - | - | |
80 | Nagasaki | 08:00 | 18:00 |
81 | Busan - Coréia do Sul | 07:00 | 16:00 |
82 | - | - | |
83 | Taipei
Taiwan | 10:00 | 20:00 |
84 | - | - | |
85 | Hong Kong - China | 07:00 | - |
Selecione a data de embarque
Saída | Cabine | Preço a partir De Por Pessoa (R$) | Experiência |
|---|---|---|---|
25/11/2025 | INTERNA | 60480 | |
25/11/2025 | COM VISTA PARA O MAR | 71240 | |
25/11/2025 | VARANDA COM VISTA PARA O MAR | 84145 | |
25/11/2025 | SUITE | 146542 |
Observações
*A partir do valor em reais por pessoa em cabine dupla descrita, não inclui taxas de embarque, operacionais, de serviços e impostos. Aéreo ida e volta com embarque em São Paulo, classe econômica. Hospedagens em apartamento duplo standard, Hotel à confirmar. Traslados em serviço regular. Não inclui nenhum outro serviço que não foi mencionado. Valores sujeitos à alteração sem prévio aviso e a disponibilidade de lugares no ato da reserva. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.





























